BOYS BASKETBALL
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| 9/3/2025 |  | 
| Record | ||
|---|---|---|
| Overall: 0 - 0 - 0 | Home: 0 - 0 | Away: 0 - 0 | 
| DATE | EVENT | LOCATION | TIME | RESULTS | 
|---|---|---|---|---|
| AWAY 11/18 | SUMMIT | SUMMIT | 7:30 PM | |
| HOME 11/20 | LAWRENCE CO | RIVERDALE | 7:30 PM | |
| AWAY 11/24 | WILSON CENTRAL | WILSON CENTRAL | 5:30 PM | |
| AWAY 11/25 | COLUMBIA ACADEMY | LEBANON AUX GYM | 7:00 PM | |
| HOME 12/02 | RAVENWOOD | RIVERDALE | 7:30 PM | |
| AWAY 12/05 | LAVERGNE | LAVERGNE | 7:30 PM | |
| AWAY 12/09 | EAGLEVILLE | EAGLEVILLE | 7:30 PM | |
| HOME 12/12 | STATION CAMP | RIVERDALE | 7:30 PM | |
| HOME 12/16 | LEAD ACADEMY | RIVERDALE | 7:30 PM | |
| HOME 12/19 | INDEPENDENCE | RIVERDALE | 8:30 PM | |
| HOME 12/20 | HUNTERS LANE | RIVERDALE | 8:30 PM | |
| AWAY 12/29 | WESVIEW CLASSIC | MARTIN WESTVIEW | TBA | |
| AWAY 12/30 | WESVIEW CLASSIC | MARTIN WESTVIEW | TBA | |
| AWAY 01/06 | NORTHEAST | NORTHEAST | 7:30 PM | |
| HOME 01/09 | OAKLAND* | RIVERDALE | 7:30 PM | |
| AWAY 01/13 | BLACKMAN* | BLACKMAN | 7:30 PM | |
| AWAY 01/16 | ROCKVALE* | ROCKVALE | 7:30 PM | |
| AWAY 01/20 | SMYRNA | SMYRNA | 7:30 PM | |
| HOME 01/23 | SIEGEL* | RIVERDALE | 7:30 PM | |
| HOME 01/27 | BLACKMAN* | RIVERDALE | 7:30 PM | |
| AWAY 01/30 | OAKLAND* | OAKLAND | 7:30 PM | |
| HOME 02/03 | LAVERGNE | RIVERDALE | 7:30 PM | |
| HOME 02/06 | ROCKVALE* | RIVERDALE | 7:30 PM | |
| AWAY 02/10 | STEWARTS CREEK | STEWARTS CREEK | 7:30 PM | |
| AWAY 02/13 | SIEGEL* | SIEGEL | 7:30 PM | |
| HOME 02/17 | STEWARTS CREEK | RIVERDALE | 7:30 PM | |
| No practice schedule available at this time. | 
